Eraldaketa Digitala

Aurkezpena
Teknologia digitalek sektore ekonomiko eta sozial guztiak birdefinitzen dituzten testuinguru honetan, irtenbide teknologikoak aztertzeko, diseinatzeko eta ezartzeko gaitasuna ezinbestekoa da enpresen lehiakortasunerako. Gaur egungo panoramaren ezaugarri nagusia da, adimen artifiziala eta big data baliabideek, besteak beste, berrikuntza-eskaintza izugarria sortzen baitute, baina erakundeek modu eraginkorrean integratzea erronka da oraindik ere.
Nola gidatu prozesu hau?
Eraldaketa digitalean adituak behar ditugu: datuen analisi aurreratua, adimen artifiziala eta plataformen arkitektura negozio-estrategian integratzeko gai diren kudeatzaileak. Etengabeko Prestakuntzako Master honek eskaera horri erantzuteko prestakuntza eskaintzen du.
Tresna eta metodologia praktiko berrienak azaltzeaz gain, hausnarketa estrategikoa sustatzea eta gobernantza digitaleko eredu sendoak garatzea da helburua. Prestakuntza berrikuntzan liderrak diren unibertsitate eta erakundeekin elkarlanean eskaintzen da, eta diseinu pedagogikoa ikaslea ardatz duen online eredu kolaboratiboan oinarritzen da.
MASTERRA AURKEZTEKO BIDEOA (laster)
EZAUGARRI NAGUSIAK
- Bi ikasturte, baina 1. ikasturtea bakarrik egiteko aukera ere badago, espezialista-titulua lortzeko.
- Online ikasketak (ikasketa kasuak aurrez aurre).
- Online ikaskuntza esanguratsurako metodo pedagogikoa.
- Jarraipen pertsonalizatua eta ebaluazio jarraitu eta hezitzailea.
- Praktikaldia Euskal Herriko enpresetan.
- Adimen artifizialeko modelo desberdinek, big datak eta plataformek erakundearen negozio-estrategiari eta plan operatiboari nola eragiten dieten ulertzeko gakoak ematen ditu.
- Analisi aurreratuko tresna eta metodologia praktikoak aurkezten ditu (machine learning, prompt engineering) iretenbide zehatzak proposatzeko.
- Sektoreko adituekin harremanetan jartzeko aukera ematen du, eta eremu digitalean sare profesional bat sortzea errazten du.
- Online eredu pedagogikoan oinarritzen da, malgua eta kolaboratzailea, ikaslea ardatz duena eta haren behar profesionaletara moldagarria.
| 1. URTEA (2026-2027) | |||||||
| 1. MODULUA: ENPRESA DIGITALA ETA KUDEAKETA | |||||||
| IKASGAIAK | ECTS (Kredituak) Mota | ||||||
| 1.1 Ekonomia digitalaren eta enpresa kudeaketaren oinarriak | 4 ECTS Nahitaezkoa | ||||||
| 1.2 Plataforma ekonomia eta modelo alternatiboak | 4 ECTS Nahitaezkoa | ||||||
| 1.3 Marketing digitala | 4 ECTS Nahitaezkoa | ||||||
| 2. MODULUA: ADIMEN ARTIFIZIALA ETA BIG DATA | |||||||
| IKASGAIAK | ECTS (Kredituak) Mota | ||||||
| 2.1 Algoritmika eta datuak | 4 ECTS Nahitaezkoa | ||||||
| 2.2 Adimen artifizialerako teknologia eta big data | 4 ECTS Nahitaezkoa | ||||||
| 3. MODULUA: KOMUNIKAZIOA ETA SORMEN DIGITALA | |||||||
| IKASGAIAK | ECTS (Kredituak) Mota | ||||||
| 3.1 Datuen komunikazioa eta bistaratzea | 4 ECTS Nahitaezkoa | ||||||
| 3.2 Webgintza | 4 ECTS Nahitaezkoa | ||||||
| 4. MODULUA: AZPIEGITURAK ETA SEGURTASUNA | |||||||
| IKASGAIAK | ECTS (Kredituak) Mota | ||||||
| 4.1 Internet, plataformak eta azpiegiturak | 4 ECTS Nahitaezkoa | ||||||
| 4.2 Zibersegurtasuna | 4 ECTS Nahitaezkoa | ||||||
| 2. URTEA (2027-2028) | |||||||
| IKASGAIAK | ECTS (Kredituak) Mota | ||||||
| 1.4. Datuaren gobernantza eta etika digitala | 4 ECTS Hautazkoa | ||||||
| 2.3. Datu analisia | 4 ECTS Hautazkoa | ||||||
| 3.3. Adimen artifizial sortzaileen aplikazioak eta erabilera | 4 ECTS Hautazkoa | ||||||
| ECTS (Kredituak) Mota | |||||||
| IKASKETA KASUAK | 4 ECTS (40 ordu) Nahitaezkoa | ||||||
| PRAKTIKALDIA | 10 ECTS (250 ordu) Nahitaezkoa | ||||||
| MASTER AMAIERAKO LANA (MAL) | 6 ECTS (150 ordu) Nahitaezkoa | ||||||
Masterrak bi ikasturteko iraupena izango du denera. Hala ere, lehenengo ikasturtea bakarrik egin nahi izanez gero, espezialista-titulua lortuko duzu.
Moduluen barruan, ikasgai bakoitzak bi asteko iraupena izango du, asteazkenarekin hasita eta hurrengo asteko asteartearekin amaituta.
| 2026-2027 | ||||||||||
| IKASGAIAK | MODULUAK | |||||||||
| iraila | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ekonomia digitalaren eta enpresa kudeaketaren oinarriak | 1 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Algoritmika eta datuak | 2 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||
| urria | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| azaroa | 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Plataforma ekonomia eta modelo alternatiboak | 1 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Internet, plataformak eta azpiegiturak | 4 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
| abendua | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| urtarrila | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Zibersegurtasuna | 4 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Webgintza | 3 | ||
| otsaila | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| martxoa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
| apirila | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Marketin digitala | 1 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Datuen komunikazioa eta bistaratzea | 3 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| maiatza | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | ||||||||||
| ekaina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Adimen artifizial sortzaileen aplikazioak eta erabilera | 2 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||
| uztaila | 1 | 2 | 3 | 4 | Ikasketa kasuak | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Irakasleak
- Josu Arakistain Aizpiri
- Garikoitz Araolaza Arrieta
- Eneko Astigarraga Arakistain
- Aitzol Astigarraga Pagoaga
- Josu Azpillaga Labaka
- Miren Berasategi Zeberio
- Joseba Fernandez de Landa Aguirre
- Gorka Julio Hurtado
- Mikel Madina Ugartemendia
- Olatz Perez de Viñaspre Garralda
- Iñigo Perona Balda
Nori zuzenduta
Eraldaketa digitala eta enpresen kudeaketa uztartu nahi dituen edonork parte har dezake masterrean, bereziki enpresa- edo teknologia-arloko oinarria badu. Profil batzuk aipatzearren:
- Enpresetan digitalizazio-prozesuak bultzatu nahi dituzten profesionalak.
- Kudeaketa-lanetan ari diren eta ikuspegi digitala txertatu nahi duten arduradunak.
- Ingeniaritza- edo teknologia-arloko tituludunak (EAZ-ADE, ekonomia, zuzenbidea...), teknologia eta sistemetan sakondu nahi dutenak.
- Proiektu digitalen kudeaketan ari diren edo aritu nahi duten teknikariak.
- Berrikuntza eta eraldaketa digitaleko estrategietan parte hartu nahi dutenak.
- Start-up edo negozio digitalak garatu nahi dituzten ekintzaileak.